مجموعه گفتارهای راهبردی در نظام سلامت لینک فهرست زمانبندی گفتار ها
ردیف | تاریخ | عنوان گفتار | Topic | اسلایدهای بدون صدا | اسلایدهای با صدا | note | Extra | |
مجموعه اول از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - مفاهیم اجتماعی مرتبط با سلامت | ||||||||
1 | 92/02/21 |
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت |
Social Determinants of Health | note | ||||
2 | 92/02/28 |
عدالت و سلامت |
Equity & Health | note | ||||
3 | 92/03/04 |
فقر و سلامت |
Poverty & Health | note | ||||
4 | 92/03/11 |
نظام رفاه و سلامت |
Welfare System & Health | note | ||||
5 | 92/03/18 | سیاست های باز توزیع ثروت | Wealth Redistribution Policies | note | ||||
مجموعه دوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نظام های نوآوری | ||||||||
6 | 92/03/25 | نظام نوآوری بخش سلامت | Sectoral Innovation Syatem | note | ||||
7 | 92/04/01 | برنامه آینده نگاری بخش سلامت | Sectoral Foresight Planning | note | ||||
8 | 92/04/08 | سرمایه گذاری خطرپذیر بر نوآوری های سلامت | Venture Capital Investment | note | ||||
9 | 92/04/15 | حمایت غیر مالی از نوآوری های سلامت | Venture Nurturing | note | ||||
10 | 92/04/22 | ارتباط دانشگاه با صنعت | University-Industry Relationship | note | ||||
مجموعه سوم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نخبگان در جامعه | ||||||||
11 | 92/04/29 | توسعه پایدار | Sustainable Development | note | ||||
12 | 92/05/05 | مهاجرت نخبگان | Brain Drain and Brain Gain | note | ||||
13 | 92/05/12 | نقش نخبگان در روند توسعه | Talents’ Role in Sustainable Development | note | ||||
14 | 92/05/26 | نخبگان و توسعه سرمایه انسانی | Human Capital Development | note | ||||
15 | 92/06/02 | نخبگان و توسعه سرمایه اجتماعی | Social Capital Development | note | ||||
16 | 92/06/09 | نخبگان و توسعه سرمایه ساختاری | Structural Capital Development | note | ||||
17 | 92/06/16 | ادغام سرمایه های نخبگی علمی و سیاسی | Integration of Scientific and Political Elites | note | ||||
18 | 92/06/23 | سیاست های حمایت از استعدادهای درخشان | Gifted and Talented Support Policies | note | ||||
مجموعه چهارم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - سیاستگذاری مبتنی بر شواهد | ||||||||
19 | 92/06/30 | پژوهش در سیاست های سلامت | Health Policy and System Research | note | ||||
20 | 92/07/06 | سیاستگذاری مبتنی بر شواهد | Evidence Based Policy Making | note | ||||
21 | 92/07/13 | کارکرد حمایت از سیاستگذاری | Policy Support Function | note | ||||
مجموعه پنجم از گفتارهای راهبردی در نظام سلامت - نظام سلامت | ||||||||
22 | 92/07/20 | ساختار و عملکرد نظام سلامت | Health System Structure and Functions | note | ||||
23 | 92/07/27 | تولیت در نظام سلامت | Stewardship In Health System | note | ||||
24 | 92/08/04 | کارکرد رهبری در نظام سلامت | Leadership Function in Health System | note | Link | |||
25 | 92/08/11 | پایش و تنظیم در نظام سلامت | Regulation in Health System | note | ||||
26 | 92/08/18 | تامین و تخصیص مالی نظام سلامت | Healthcare Finance | note | ||||
27 | 92/08/25 | روش های پرداخت در نظام سلامت | Payment Methods | note | ||||
28 | 92/09/02 | کارکرد بیمه در نظام سلامت | Insurance Function | note | Link | |||
29 | 92/09/09 | پاسخدهی و رضایت بیماران | Responsiveness and Patient Satisfaction | note | ||||
30 | 92/09/16 | مبانی اخلاقی سیاستگذاری سلامت | Ethical Basis of Health Policies | note | ||||
31 | تارخ برگزاری متعاقباً اعلام می شود | تحلیل سیاسی و راهبردهای سیاسی در نظام سلامت | Political Analysis and Political Strategies | note |
تذکر یک - موارد مشخص شده با و در حال آماده شدن میباشد.
تذکر دو- فایل های مربوط به اسلایدهای با صدا از حجم بالایی حدود بیست تا سی مگ برخوردارند در هنگام دانلود به این موضوع توجه نمایید . برای سهولت میتوانید از اینترانت دانشگاه دانلود کنید.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License